Таблица размеров женской одежды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры в буквах | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размеры в цифрах | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Наш размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Размеры в римских цифрах | I | II | III | ||||
Обхват груди (см) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
Талия (см) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
Бедра (см) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Джинсы (дюйм) | W24 | W25 | W26-W27 | W28-W29 | W30-W31 | W32-W33 | W34 |
Универсальные размеры | One size, T.U. |
Бренды мужской одежды оптом: John Richmond, Richmond X, Richmond Denim, Richmond, Jast Cavalli, Converse, Husky, Andrew Mackenzie, Bray Steve Alan, Absolut Joy, Aeronautica Militare, Jack&Jones, Khujo, Maze, Selected, Carisma, Key Largo, Hachiro, Antony Morato, Royal Ego, Trussardi, Top Secret, Trueprodigy, 525, Freaky Nation, Crosshatch, Geographical Norway, Gino Borghese, Gipsy, Otto Kern, Only&Sons, Smith&Jones.
Категории мужской одежды оптом: Джинсы, Брюки, Шорты, Рубашки, Куртки, Пальто, Парки, Кожаные куртки, Тренч, Толстовки, Пиджаки и Жилеты, Пуловеры и кардиганы, Спортивная одежда, Костюмы, Футболки и Майки, Нижнее белье, Обувь, Сумки, Аксессуары.
Таблица размеров мужской одежды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры в буквах | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Размеры в цифрах | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 58/60 |
Наш размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 58/60 |
Обхват груди (см) | 86-90 | 91-95 | 96-101 | 102-107 | 108-111 | 112-117 | 118-123 |
Талия (см) | 75-78 | 79-83 | 84-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 |
Бедра (см) | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Джинсы (дюйм) | W28-W29 | W30-W31 | W32-W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Универсальные размеры | One size, T.U. |
Бренды детской одежды оптом: Richmond JR, Husky.
Таблица размеров детской одежды | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры в цифрах | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Рост | 92 | 98 | 104 | 110 | 122 | 128-134 | 140-146 | 152 | 158 |
Наш размер | 26 | 28 | 30 | 30-32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 40 |
Обхват груди (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 63 | 68-72 | 72 | 76 | 80 |
Талия (см) | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58-60 | 60-62 | 62-65 | 66-70 |
Бедра (см) | 54 | 57 | 60 | 62 | 66 | 68-70 | 72-78 | 78-82 | 83-88 |
Возраст (лет) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Размеры в буквах | S | M | L | XL | |||||
Универсальные размеры | One size, T.U. |